CAPACIDAD EN:
Unidades de Almacenamiento BYTES KB MG GB
1 Pendrive 4.000.000 4.000.000 4.000 4
1 Pendrive 4.000.000 4.000.000 4.000 4
1 DVD 4.700.000.0000 4.700.000 4.700 4,7
1 CD 650.000.000 650.000 650 0,650
1 Blue ray 25.000.000.000 25.000.000 25.000 25
1 Disco rígido externo 500.000.000.000 500.000.000 50.000 500
1 Memoria flash 1.000.000.000 1.000.000 1000 1
1 CD 650.000.000 650.000 650 0,650
1 Blue ray 25.000.000.000 25.000.000 25.000 25
1 Disco rígido externo 500.000.000.000 500.000.000 50.000 500
1 Memoria flash 1.000.000.000 1.000.000 1000 1
Calcular el equivalente de las siguientes unidades de almacenamiento.
Unidad de Almacenamiento Equivale a
1 Pendrive 4GB 6 CD
1 DVD 7 CD
1 Blue ray 76 CD
10 DVD
1 Disco rígido externo 769 CD
DE 500 GB 106 DVD